Year | Jan | Feb | March | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.42 | 0.42 | 1.11 |
2010 | 0.40 | 0.39 | 0.48 | 0.43 | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.45 | 0.60 | 0.66 | 5.83 |
2011 | 0.73 | 0.69 | 0.83 | 0.72 | 0.81 | 0.78 | 0.75 | 0.81 | 0.79 | 0.84 | 0.75 | 0.79 | 9.70 |
2012 | 0.82 | 0.72 | 0.83 | 0.87 | 0.85 | 0.77 | 0.79 | 0.76 | 0.64 | 0.73 | 0.64 | 0.67 | 9.49 |
2013 | 0.59 | 0.42 | 0.80 | 0.89 | 0.45 | 0.01 | -2.11 | 0.07 | 2.02 | 1.37 | 0.42 | 0.80 | 5.82 |
2014 | 0.56 | 0.67 | 1.25 | 0.86 | 1.30 | 0.79 | 0.69 | 0.65 | 1.00 | 1.40 | 1.01 | 0.68 | 11.42 |
2015 | 1.31 | 0.43 | 0.87 | 0.61 | 0.73 | 0.59 | 0.99 | 0.67 | 0.91 | 0.93 | 0.61 | 0.37 | 9.41 |
2016 | 0.43 | 0.36 | 1.29 | 0.73 | 0.59 | 0.87 | 1.39 | 0.95 | 1.15 | 0.62 | 1.46 | -0.21 | 10.05 |
2017 | 1.43 | 0.04 | 0.77 | 0.45 | 0.69 | 0.90 | 0.86 | 0.54 | 0.39 | 0.62 | 0.19 | 0.09 | 7.20 |
2018 | 0.45 | 0.16 | 1.10 | -0.16 | 0.14 | 0.41 | 0.76 | 0.52 | -0.14 | 0.50 | 0.85 | 0.86 | 5.58 |
2019 | 0.34 | 0.21 | 1.51 | -0.17 | 0.79 | -1.70 | 1.09 | 0.53 | -1.91 | 0.51 | 0.70 | 0.41 | 2.26 |
2020 | 0.85 | 0.96 | 0.56 | -4.44 | -0.74 | 0.76 | 3.51 | 0.44 | 0.92 | 1.24 | 0.70 | 0.29 | 4.98 |
2021 | -0.05 | -0.24 | 0.87 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 |
all values are in % |
Equity Allocation | Min: 0 Max: 0 |
Debt Allocation | Min: 0 Max: 100 |
Commodity Allocation | Min: 0 Max: 0 |
Money Market | Min: 0 Max: 100 |